| m6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M6*1米 | 支/每扎150 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M8*1米 | 支/每扎100 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M10*1米 | 支/每扎50 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M12*1米 | 支/每扎40 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M14*1米 | 支/每扎25 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| M16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M16*1米 | 支/每扎20 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| M18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M18*1米 | 支/每扎15 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| M20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M20*1米 | 支/每扎15 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| M22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M22*1米 | 支/每扎10 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| M24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M24*1米 | 支/每扎10 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| M27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M27*1米 | 支/每扎8 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| M30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M30*1米 | 支/每扎5 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| M33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M33*1米 | 支/每扎5 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| M36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M36*1米 | 支/每扎4 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| M39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M39*1米 | 支/每扎3 | 88.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据