海盐牙条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*3米(25支一扎,32斤) | 支 | 3.86 | 25 | 999999 |
|
8*3米(1750支一托,32斤) | 支 | 3.80 | 1750 | 999999 |
|
10*3米(20支一扎,41.6斤) | 支 | 6.34 | 20 | 999999 |
|
10*3米(1000支一托,41.6斤) | 支 | 6.20 | 1000 | 999999 |
|
12*3米(10支一扎,30.4斤) | 支 | 9.93 | 10 | 999999 |
|
12*3米(700支一托,30.4斤) | 支 | 9.65 | 700 | 999999 |
|
没有数据