圆柱销 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6*1米 | 支 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
M8*1米 | 支 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
M10*1米 | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
M12*1米 | 支 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
M14*1米 | 支 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
M16*1米 | 支 | 22.75 | 5 | 999999 |
|
M18*1米 | 支 | 25.35 | 5 | 999999 |
|
M20*1米 | 支 | 35.10 | 5 | 999999 |
|
10*70 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
10*60 | 支 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
没有数据