吊环螺丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M8*16 | 1个 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
M10*16 | 1个 | 0.96 | 10 | 999999 |
|
M12*25 | 1个 | 1.37 | 10 | 999999 |
|
M6 | 1个 | 0.56 | 20 | 999999 |
|
M14 | 1个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
M16 | 1个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
M18 | 1个 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
M20 | 1个 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
M24 | 1个 | 6.05 | 2 | 999999 |
|
M22 | 1个 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
吊环螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6 | 1个 | 0.74 | 20 | 999999 |
|
M8 | 1个 | 0.82 | 20 | 999999 |
|
M10 | 1个 | 1.12 | 20 | 999999 |
|
M12 | 1个 | 1.43 | 5 | 999999 |
|
M14 | 1个 | 1.50 | 5 | 999999 |
|
M16 | 1个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
M18 | 1个 | 2.29 | 10 | 999999 |
|
M20 | 1个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
M24 | 1个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
M22 | 1个 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
没有数据