| 镀锌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M4*9*0.8 | 斤 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| M5*10*0.8 | 斤 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| M6*13*1 | 斤 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| M8*18*1.2 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M10 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M12 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M14 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M16 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M18 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M20 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M24 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| M22 | 斤 | 5.59 | 10 | 999999 |
|



没有数据