默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘安全扣 4*40(一包400个) | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
5厘安全扣 5*50(一包200个) | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
6厘安全扣 6*60(一包120个) | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
8厘安全扣 8*80(一包50个) | 个 | 1.09 | 10 | 999999 |
|
10厘安全扣 10*100(一包30个) | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
12厘安全扣11*120(一包20个) | 个 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
14厘安全扣12*140(一包15个) | 个 | 3.77 | 1 | 999999 |
|
6厘带保险安全扣6*60(一包120个) | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
8厘带保险安全扣8*80(一包50个) | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
10厘带保险安全扣10*100(一包30个) | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
12厘带保险安全扣11*120(一包20个) | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
14厘带保险安全扣12*140(一包15个) | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据