5M同步带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5M240 | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
5M520*20 | 条 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
5M565*10.7 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M-1820*20 | 条 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
5M565*10 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M680*20 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
5M1375*24.5 | 条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
5M495*19 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M1050*12 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
5M1000*15 | 条 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
5M710*10 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M565*11 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M550*12 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
5M1050*20 | 条 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
5M725*10 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M1420*22 | 条 | 60.19 | 1 | 999999 |
|
三星广角带5M487 | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
5M535*16 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M490*15 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M320*16 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M520*40 | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
5M600*10 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M*550*20MM | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M850*10mm | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
5M850*15mm | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
5M1150*25mm | 条 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
5M535*15mm | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
5M540*20mm | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M760*35mm | 条 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
5M800*15mm | 条 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
2050*20 | 条 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
5M-400*15 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M-1520 | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
5M635 *20mm | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
5M385*20mm | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
5M1420*22MM | 条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
5M560*10mm | 条 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
1150*20 | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
5M1420*25mm | 条 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
5M550*18mm | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M430*15mm | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M975*25mm | 条 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
5M565*10mm | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M655*30mm | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
5m475*20mm | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
5M400*12mm | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
5M开口PU同步带 | 米 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M1270*15mm | 条 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
5M500*10mm | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
5M420*15mm | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M600*25mm | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
5M425*20mm | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
5M585*25mm | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
5M510*25mm | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
5M700*20mm | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
5M550*10mm | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
5M550*22mm | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
5M620*19mm | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
5M365*25mm | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M550*14mm | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
5M 565*25 | 条 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
5M305*20mm | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M460*25 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M | 条 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5M680*15 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5M300*19 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
5M540H*30 | 条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
5M295*15*9mm | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
5M470*20 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5M755*25 | 条 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
5M620*19 | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
5M590*19 | 条 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
5M620*14 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5M590*14 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5M430*14 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5M350*15.5 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
HTD5M橡胶圆弧齿同步带 齿距5.0MM.
链接里面有型号表供大家查询对应型号!
同步带整模450宽,需要多宽切多宽,型号繁多,无法标写价格,根据型号和宽度报价.分切产品不退换货,需要先付款 具体联系商家下单!
价格如有变动,最终解释权归本公司所有!
没有数据