白色发泡硅胶方条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*4mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
5*5mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
6*6mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
8*8mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
10*10mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
12*12mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
15*15mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
16*16mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
18*18mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
20*20mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
25*25mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
30*30mm | KG | 52.00 | 1 | 999999 |
|
16*16 | 米 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
16*20 | 米 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
18*18 | 米 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据