| Ф13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 170.56 | 1 | 999999 |
|
| Ф16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 232.05 | 1 | 999999 |
|
| Ф19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| Ф25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
| Ф32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 477.75 | 1 | 999999 |
|
| Ф38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 扎 | 491.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据