内径8MM铁氟龙管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1米*1条总成 3分美制 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2米*1条总成 3分美制 | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
3米*1条总成 3分美制 | 条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
4米*1条总成 3分美制 | 条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
定制款 | 条 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
内径8MM*600长 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
3分铁氟龙管*2.5米长 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
不加棉*0.5米 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
3分美制*1.5米长 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
内径8MM铁氟龙管0.8米*1条总成 3分美制 | 条 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
维修管 | 批 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
内径8MM加棉铁氟龙管红 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1米*1条总成 3分美制 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
2米*1条总成 3分美制 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
3米*1条总成 3分美制 | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
4米*1条总成 3分美制 | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
定制款 | 条 | 1298.70 | 1 | 999999 |
|
内径8MM加棉铁氟龙管蓝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1米*1条总成 3分美制 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
2米*1条总成 3分美制 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
3米*1条总成 3分美制 | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
4米*1条总成 3分美制 | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
内径8MM加棉铁氟龙管黑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1米*1条总成 3分美制 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
2米*1条总成 3分美制 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
3米*1条总成 3分美制 | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
4米*1条总成 3分美制 | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
内径6MM铁氟龙管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
定制款 | 条 | 12998.70 | 1 | 999999 |
|
内径10MM铁氟龙管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
内径10MM铁氟龙管定制 | 条 | 1298.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据