| 透明气管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*5*100米 | 卷 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*6.5*100米 | 卷 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| 12*8*100米 | 卷 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 4*2.5*200米 | 卷 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 6*4*200米 | 卷 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 14*10*100米 | 卷 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
| 16*12*100米 | 卷 | 494.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据