PU气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘(100米) | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
10厘(100米) | 卷 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
12厘(100米) | 卷 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
8厘(80米) | 卷 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
10厘(80米) | 卷 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
12厘(80米) | 卷 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据