透明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘—透明气管(200米) | 卷 | 76.31 | 1 | 999999 |
|
6厘—透明气管(200米) | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
8厘—透明气管(100米) | 卷 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
10厘—透明气管(100米) | 卷 | 182.65 | 1 | 999999 |
|
12厘—透明气管(100米) | 卷 | 245.18 | 1 | 999999 |
|
橙红色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘—橙红色气管(200米) | 卷 | 76.31 | 1 | 999999 |
|
6厘—橙红色气管(200米) | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
8厘—橙红色气管(100米) | 卷 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
10厘—橙红色气管(100米) | 卷 | 182.65 | 1 | 999999 |
|
12厘—橙红色气管(100米) | 卷 | 245.18 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘—蓝色气管(200米) | 卷 | 76.31 | 1 | 999999 |
|
6厘—蓝色气管(200米) | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
8厘—蓝色气管(100米) | 卷 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
10厘—蓝色气管(100米) | 卷 | 182.65 | 1 | 999999 |
|
12厘—蓝色气管(100米) | 卷 | 245.18 | 1 | 999999 |
|
黑色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘—黑色气管(200米) | 卷 | 76.31 | 1 | 999999 |
|
6厘—黑色气管(200米) | 卷 | 142.03 | 1 | 999999 |
|
8厘—黑色气管(100米) | 卷 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
10厘—黑色气管(100米) | 卷 | 182.65 | 1 | 999999 |
|
12厘—黑色气管(100米) | 卷 | 245.18 | 1 | 999999 |
|
没有数据