PU气管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*2.5气管 | 卷 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
6*4气管 | 卷 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
8*5气管 | 卷 | 132.60 | 1 | 999999 |
|
10*6.5气管 | 卷 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
12*8气管 | 卷 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
14*10气管 | 卷 | 374.40 | 1 | 999999 |
|
16*12气管 | 卷 | 405.60 | 1 | 999999 |
|
颜色备注(红/蓝/透明/黑) | 卷 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据