| 红色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ4*2.5 | 卷 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| φ6*4 | 卷 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8*5 | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ10*6.5 | 卷 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
| φ12*8 | 卷 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| φ14*10 | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| φ16*12 | 卷 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ4*2.5 | 卷 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| φ6*4 | 卷 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8*5 | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ10*6.5 | 卷 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
| φ12*8 | 卷 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| φ14*10 | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| φ16*12 | 卷 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 透明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ6*4 | 卷 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8*5 | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ10*6.5 | 卷 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
| φ12*8 | 卷 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| φ14*10 | 卷 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| φ16*12 | 卷 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 4*2.5 | 卷 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 接头 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 黑色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ6*4 | 卷 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8*5 | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ10*6.5 | 卷 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
| φ12*8 | 卷 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 4*2.5 | 卷 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 方胜牌透明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ4*2.5 | 卷 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| φ6*4 | 卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8*5 | 卷 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| φ10*6.5 | 卷 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| φ12*8 | 卷 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| φ16*12 | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| PA6 尼龙管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ10 | 卷/100米 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| φ8 | 卷/100米 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| φ6 | 卷/100米 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
| φ4 | 卷/100米 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
PU气管厂家直销 优质产品 PA尼龙管 耐寒零下30度 耐高温 125度
4厘6厘一卷160米其他规格一卷80米 有疑问可微信电话联系13715666800


没有数据