0.5米直管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
60 | 条 | 5.59 | 4 | 999999 |
|
70 | 条 | 8.84 | 4 | 999999 |
|
90 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
50 | 条 | 5.59 | 5 | 999999 |
|
1米直管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
70 | 条 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
60 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
70 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
90 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
50 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
0.5米波纹管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
70 | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
50 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
防风出墙管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
70 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
50 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
产品采用优质不锈钢材料制作,做工精细,质量保证,耐高温,长期使用不生锈,不变色。
没有数据