南京绝缘橡胶板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2mm*1m(约50KG/14米) | 卷 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
3mm*1m(约50KG/10米) | 卷 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
4mm*1m(约50KG/7米) | 卷 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
5mm*1m(约51KG/约5.8米) | 卷 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
6mm*1m(约51KG/4.7米) | 卷 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
8mm*1m(约51KG/3.5米) | 卷 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
1.5mm*1m(约50KG/25米) | 卷 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
1*1500*5MM | 张 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据