150*150*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
150*150*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
150*150*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
150*150*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
200*200*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
200*200*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
200*200*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
200*200*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
300*300*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
300*300*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
300*300*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
300*300*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
400*400*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
400*400*30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
400*400*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
400*400*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | KG | 3.25 | 1 | 999999 |
|
500*500*40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | 块 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
500*500*50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
减震 方型 | 块 | 81.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据