| Ф20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф50-120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 透明蓝底 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据