| Ф6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| Ф8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| Ф10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 24.05 | 1 | 999999 |
|
| Ф12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 24.05 | 1 | 999999 |
|
| Ф15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| Ф16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| Ф18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| Ф20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф65 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф95 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| Ф130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| Ф140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| Ф150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| Ф160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 27.95 | 1 | 999999 |
|
| Ф180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 27.95 | 1 | 999999 |
|
| Ф200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 27.95 | 1 | 999999 |
|
| Ф220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 29.25 | 1 | 999999 |
|
| Ф250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 29.25 | 1 | 999999 |
|
| Ф300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| Ф350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1米长 圆棒 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|

没有数据