Ф8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 45.50 | 1 | 999999 |
|
Ф10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
Ф12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
Ф15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
Ф18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 32.50 | 1 | 999999 |
|
Ф20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф65 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф75 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф85 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф120 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф130 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф160 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф170 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф180 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 24.70 | 1 | 999999 |
|
Ф220 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
Ф230 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
Ф250 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
Ф260 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 28.60 | 1 | 999999 |
|
Ф280 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 31.20 | 1 | 999999 |
|
Ф300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 31.20 | 1 | 999999 |
|
Ф330 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 31.20 | 1 | 999999 |
|
Ф350 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 31.20 | 1 | 999999 |
|
Ф400 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色尼龙棒 1米长 | KG | 39.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据