| BIA-氟胶、石墨、碳化硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| BIA-12 | 套 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| BIA-14 | 套 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| BIA-16 | 套 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| BIA-18 | 套 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| BIA-19 | 套 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| BIA-20 | 套 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| BIA-22 | 套 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| BIA-24 | 套 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| BIA-25 | 套 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| BIA-28 | 套 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-30 | 套 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| BIA-32 | 套 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| BIA-33 | 套 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| BIA-35 | 套 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| BIA-38 | 套 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-40 | 套 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| BIA-43 | 套 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| BIA-45 | 套 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| BIA-50 | 套 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-53 | 套 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| BIA-55 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| BIA-60 | 套 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
| BIA-65 | 套 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
| BIA-70 | 套 | 165.10 | 1 | 999999 |
|
| BIA-80 | 套 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-75 | 套 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-85 | 套 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| BIA-90 | 套 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| 560B-38 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 氟胶碳化硅GX-25 | 套 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 丁青水封MB1-12 | 套 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| MB1 | 套 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 氟胶水封GX-25 | 套 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| MB0-25 | 套 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 氟胶碳化硅M3N-12 | 批 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| XJ-19 | 套 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 不锈钢氟胶立信-25 | 套 | 166.40 | 1 | 999999 |
|





没有数据