| PU直通 白色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PU4 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| PU6 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| PU8 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| PU10 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| PU12 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| PU14 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| PU16 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| PG变径直通 白色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PG6-4 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| PG8-4 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| PG8-6 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| PG10-6 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| PG10-8 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| PG12-8 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| PG12-10 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|

没有数据