气管PG变径接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PG14-12 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG6-4 | 个 | 0.46 | 20 | 999999 |
|
直通变径PG8-6 | 个 | 0.46 | 20 | 999999 |
|
直通变径PG10-8 | 个 | 0.59 | 20 | 999999 |
|
直通变径PG12-10 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
直通变径PG8-4 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
直通变径PG10-6 | 个 | 0.59 | 20 | 999999 |
|
直通变径PG12-8 | 个 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
直通变径PG16-12 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
变径直通12-6 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
PG变径整包特价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直通变径PG6-4整包100个 | 包 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG8-6 整包100个 | 包 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG10-8 整包100个 | 包 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG12-10 整包100个 | 包 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG8-4 整包100个 | 包 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG10-6 整包100个 | 包 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
直通变径PG12-8 整包100个 | 包 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据