PU直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PU-4 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
PU-6 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
PU-8 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
PU-10 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
PU-12 | 个 | 1.60 | 10 | 999999 |
|
PU-14 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
PU-16 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据