| 快拧接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 6-02 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| 6-03 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 6-04 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 8-02 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 8-03 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 8-04 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 10-01 | 个 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 10-02 | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
| 10-03 | 个 | 2.99 | 5 | 999999 |
|
| 10-04 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 12-01 | 个 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
| 12-02 | 个 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
| 12-03 | 个 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 12-04 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 4-02 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| 16-03 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 16-04 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|

没有数据