直通变径接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PG12-6 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
PG14-10 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PG14-12 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PG16-8 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PG16-10 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PG16-14 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
PG6-4 | 个 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
PG8-4 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
PG8-6 | 个 | 0.39 | 10 | 999999 |
|
PG10-6 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
PG10-8 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
PG12-8 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PG12-10 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PG16-12 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
没有数据