蓝色T型变径三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
蓝色变径三通PEG6-4 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG8-6 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG10-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG12-10 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG8-4 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG10-6 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG12-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
变径三通PEG16-12 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
变径12-6 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
没有数据