Y型三通变径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PW6-4 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PW8-6 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
PW10-6 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PW10-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PW12-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PW12-10 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
PW16-12 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
PW8-4 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
没有数据