三通变径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PEG6-4 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PEG8-4 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
PEG8-6 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
PEG10-6 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PEG10-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PEG12-8 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PEG12-6 | 个 | 1.04 | 5 | 999999 |
|
PEG12-10 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
PEG16-8 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
PEG16-10 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
PEG16-12 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
PEG14-6 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据