PEG三通变径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PEG6-4 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
PEG8-6 | 个 | 1.50 | 5 | 999999 |
|
PEG10-6 | 个 | 2.28 | 5 | 999999 |
|
PEG10-8 | 个 | 2.15 | 5 | 999999 |
|
PEG12-8 | 个 | 2.93 | 5 | 999999 |
|
PEG12-10 | 个 | 2.41 | 5 | 999999 |
|
PEG16-12 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
没有数据