Y型塑料三通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PY-4 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
PY-6 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
PY-8 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
PY-10 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
PY-12 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PY-14 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PY-16 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
没有数据