PK塑料五通接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PK-4 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
PK-6 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
PK-8 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
PK-10 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
PK-12 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PKG五通变径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PKG6-4 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
PKG8-6 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
PKG10-8 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
PKG10-6 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
PKG12-8 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
PKG12-10 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
没有数据