G螺纹 带密封圈 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PL4-G01 | 个 | 1.13 | 1 | 999999 |
|
PL4-G02 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
PL6-G01 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
PL6-G02 | 个 | 1.76 | 1 | 999999 |
|
PL6-G03 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
PL6-G04 | 个 | 3.60 | 1 | 999999 |
|
PL8-G01 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
PL8-G02 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
PL8-G03 | 个 | 2.43 | 1 | 999999 |
|
PL8-G04 | 个 | 3.73 | 1 | 999999 |
|
PL10-G01 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
PL10-G02 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
PL10-G03 | 个 | 2.95 | 1 | 999999 |
|
PL10-G04 | 个 | 4.19 | 1 | 999999 |
|
PL12-G01 | 个 | 4.13 | 1 | 999999 |
|
PL12-G02 | 个 | 4.39 | 1 | 999999 |
|
PL12-G03 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
PL12-G04 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
没有数据