| PC螺纹直通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
| 14-03 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 14-04 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 16-02 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 16-03 M16 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 16-04 M20 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 16-06 M27 | 个 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| SPC401(1分4厘)接头SNS | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| SPC601(1分6厘)接头SNS | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| PC4分10厘 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 1分消声器 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
| SPC802 SNS | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 3分消声器 尖 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 3分消声器 平头 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 2分6厘 SNS | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 2分堵头 | 个 | 0.33 | 1 | 999999 |
|
| PC1602 SNS | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 16-04 黑色 | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| PC802 白色 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| PC1002-M12*1.75 粗牙 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| PC1202 M12*1.75 粗牙 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| PC6M5 白色 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 10-01 黑色 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 6-01 白色 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 6-02 白色 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| YPC10-04 天工 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| YPC12-04 天工 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| PC4--M5 黑色 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 10-04 黑色 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| YPC10-02 天工 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| YPC12-02 天工 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| PC1204 白色 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| PC1204 黑色 | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 8-04 白色 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| PC1203 SNS | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 2分消声器 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 2分消声器尖头 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 8-01 白色 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| PC1604 黑色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| YPC8-02 天工 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 8-04 SNS | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| PL L型二通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 16-03 M16 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 16-04 M20 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 16-06 M27 | 个 | 6.37 | 10 | 999999 |
|
| 6-01 白色 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 14-03 M16 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 14-04 M20 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| SPL401(1分4厘弯头)SNS | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| SPL801(1分8厘)SNS | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 2分10厘 SNS | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 4-M3 SNS | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| SPL601 SNS | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| PL602 白色 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 12-02 黑色 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 16-02 SNS | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 6-01 黑色 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 16-04 SNS | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 8-02 黑色 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 6-M5 白色 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| YPL6-M5 天工 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| PL4-M5 黑色 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 6-M5 黑色 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| YPH8-01 外内六 天工 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| YPH10-01 外六角 天工 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 12-04 黑色 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 16-03 SNS | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 8-01 弯头 黑 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 10-02黑色 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 4-M5 白色 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| PL6M6 黑色 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 12-03 黑色 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 8-02 白色 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 6-M5 天工 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| SL L型节流 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 10.27 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 9.49 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 10.01 | 10 | 999999 |
|
| 6-01 黑色 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 6-M5 黑色 | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
| 4-01 SNS | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| SA-10 白色可调直通 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 4-M5 黑色 | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
| SL4-M3 黑色 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 8-03 黑色 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| PCF内螺纹直通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| PLF L型内螺纹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 14-03 M16 | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| PLL加长L型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| PBT正三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| PB4-M5 T型 SNS | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| PDT侧三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 16-02 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 16-03 M16 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 16-04 M20 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 16-06 M27 | 个 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 14-03 M16 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 14-04 M20 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| PX Y型三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-M5 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6-M5 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4-03 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 16-02 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 16-03 M16 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 16-04 M20 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 16-06 M27 | 个 | 8.06 | 5 | 999999 |
|
| 4-02 M12 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 M12 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 M16 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 M20 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 M12 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 M16 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 M20 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 M10 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 M12 | 个 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 M16 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 M20 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 M10 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 M12 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 12-03 M16 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 12-04 M20 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 14-03 M16 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 14-04 M20 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|










没有数据