| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5*8 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 12*8 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 10*6.5 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 2分外牙 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 2分内牙 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 鼠尾 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|

没有数据