规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5*8 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
12*8 | 个 | 4.29 | 8 | 999999 |
|
10*6.5 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2分外牙 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
2分内牙 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
8鼠尾 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
10鼠尾 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
12鼠尾 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
3分 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
4分 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
没有数据