| 黑色精品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PC4-M5 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| PC4-01 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| PC4-02 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| PC6-M5 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| PC6-01 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| PC6-02 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| PC6-03 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| PC6-04 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| PC8-01 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| PC8-02 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| PC8-03 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| PC8-04 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| PC10-01 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| PC10-02 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| PC10-03 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| PC10-04 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| PC12-01 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| PC12-02 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| PC12-03 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| PC12-04 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| PC14-04 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| PC16-04 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|

没有数据