| PL白色螺纹弯头带牙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PL4-M5 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
| PL4-01 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
| PL4-02 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| PL6-M5 | 个 | 1.43 | 5 | 999999 |
|
| PL6-01 | 个 | 1.43 | 5 | 999999 |
|
| PL6-02 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| PL6-03 | 个 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
| PL6-04 | 个 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
| PL8-01 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| PL8-02 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| PL8-03 | 个 | 1.30 | 8 | 999999 |
|
| PL8-04 | 个 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
| PL10-01 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| PL10-02 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| PL10-03 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| PL10-04 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| PL12-01 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| PL12-02 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| PL12-03 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| PL12-04 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|

没有数据