| PG直通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PG16-10 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 12-10 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 8-4 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 12-8 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| PG10-8 SNS | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| PG10-8 黑色 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 8-6 SNS | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 8-6 黑色 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| YPG10-8 天工 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| YPG12-8 天工 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 12-8 白色 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 14-12 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 16-12 黑色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 12-8 黑色 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 16-12 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 10-6 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 8-6 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
| 6-4 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
| 10-8 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| PW Y型三通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12-10 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 8-4 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 12-8 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
| 8-6 黑色 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 10-8 SNS | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 8-6 白色 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 6-4 黑色 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 10-8 黑色 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 16-12 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 10-6 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 8-6 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 6-4 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 10-8 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| PEG T型三通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12-10 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 8-4 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 12-8 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 12-8 SNS | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| PEW12-8 天工 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| YPEW10-8 天工 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 16-12 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 10-6 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 8-6 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 6-4 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 10-8 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| PKG五通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12-10 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 8-4 | 个 | 2.02 | 10 | 999999 |
|
| 12-8 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 10-6 | 个 | 2.28 | 10 | 999999 |
|
| 8-6 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6-4 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 10-8 | 个 | 2.28 | 10 | 999999 |
|
| PKD螺纹五通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-4-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 8-6-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 8-6-02 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 10-8-03 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 12-10-04 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 8-4-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 8-4-02 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 10-6-03 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 12-8-04 | 个 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| PKB螺纹五通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 | 个 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 4-01 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|






没有数据