80缸径(默认不带磁) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SC 80*25 | 条 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*50 | 条 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
SC 80*75 | 条 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*100 | 条 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*125 | 条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
SC 80*150 | 条 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*175 | 条 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
SC 80*200 | 条 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
SC 80*250 | 条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*300 | 条 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*350 | 条 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
SC 80*400 | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*500 | 条 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*550-S(带磁) | 条 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*600-S(带磁) | 条 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*700-S(带磁) | 条 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*800-S(带磁) | 条 | 249.60 | 1 | 999999 |
|
80缸径(-S带磁) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SC 80*550-S(带磁) | 条 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*600-S(带磁) | 条 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*700-S(带磁) | 条 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*800-S(带磁) | 条 | 249.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*25-S(带磁) | 条 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*50-S(带磁) | 条 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*75-S(带磁) | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
SC 80*100-S(带磁) | 条 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*125-S(带磁) | 条 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*150-S(带磁) | 条 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*175-S(带磁) | 条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
SC 80*200-S(带磁) | 条 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*250-S(带磁) | 条 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*300-S(带磁) | 条 | 132.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*350-S(带磁) | 条 | 139.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*400-S(带磁) | 条 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
SC 80*450-S(带磁) | 条 | 165.10 | 1 | 999999 |
|
SC 80*500-S(带磁) | 条 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据