| MHL2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16D | 只 | 206.05 | 1 | 999999 |
|
| 20D | 只 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
| 25D | 只 | 379.60 | 1 | 999999 |
|
| 32D | 只 | 554.45 | 1 | 999999 |
|
| 40D | 只 | 807.30 | 1 | 999999 |
|
| 10D1 | 只 | 221.65 | 1 | 999999 |
|
| 16D1 | 只 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
| 20D1 | 只 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
| 25D1 | 只 | 490.75 | 1 | 999999 |
|
| 32D1 | 只 | 681.20 | 1 | 999999 |
|
| 40D1 | 只 | 997.75 | 1 | 999999 |
|
| 10D2 | 只 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
| 16D2 | 只 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 20D2 | 只 | 475.15 | 1 | 999999 |
|
| 25D2 | 只 | 601.25 | 1 | 999999 |
|
| 32D2 | 只 | 839.15 | 1 | 999999 |
|
| 40D2 | 只 | 1188.20 | 1 | 999999 |
|
| 10D | 只 | 158.60 | 1 | 999999 |
|


没有数据