| 拉杆式电子尺KTC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| KTC-525 | 支 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| KTC-550 | 支 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| KTC-575 | 支 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
| KTC-600 | 支 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
| KTC-625 | 支 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| KTC-650 | 支 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
| KTC-700 | 支 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| KTC-750 | 支 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| KTC-800 | 支 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| KTC-850 | 支 | 276.90 | 1 | 999999 |
|
| KTC-900 | 支 | 287.30 | 1 | 999999 |
|
| KTC-950 | 支 | 295.10 | 1 | 999999 |
|
| KTC-1000 | 支 | 304.20 | 1 | 999999 |
|
| KTC-1150 | 支 | 314.60 | 1 | 999999 |
|
| KTC-1250 | 支 | 326.30 | 1 | 999999 |
|
| KTC-500 | 支 | 210.60 | 1 | 999999 |
|













没有数据