真空发生器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
ZH07DS-06-06-06 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
ZH10DS-06-06-08 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
ZH13DS-08-10-10 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
ZH05DS-01-01-01 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
ZH10DS-01-01-01 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
ZH13DS-01-02-02 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
ZH20DS-03-04-04 | 个 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据