SMC型双联件过滤器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC5010-10 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
AC2010-02 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
AC3010-02 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
AC3010-03 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
AC4010-04 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
AC5010-06 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
AC4010-06 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
AC5010-10D(自动排水) | 个 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
AC2010-02D(自动排水) | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
AC3010-03D(自动排水) | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
AC3010-02D(自动排水) | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
AC4010-04D(自动排水) | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
AC4010-06D(自动排水) | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
AC5010-06D(自动排水) | 个 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据