| 精密调压阀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| IR1000-01BG(0.005-0.2MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| IR1010-01BG(0.01-0.4MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| IR1020-01BG(0.01-1MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| IR2000-02BG(0.005-0.2MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| IR2010-02BG(0.01-0.4MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| IR2020-02BG(0.01-1MPA) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|








没有数据