| 【恒兴】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*2*7P*60# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*80# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*120# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*180# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*240# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*320# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8*2*7P*400# | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|










没有数据