CB-B油泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
CB-B4 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
CB-B6 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
CB-B10 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
CB-B2.5 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
CB-B16 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
CB-B20 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据