| 蓝色漆YB1油泵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| YB1-10 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| YB1-4 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| YB1-20 | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
| YB1-25 | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
| YB1-40 | 个 | 465.40 | 1 | 999999 |
|
| YB1-50 | 个 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
| YB1-63 | 个 | 663.00 | 1 | 999999 |
|
| YB1-80 | 个 | 663.00 | 1 | 999999 |
|
| YB1-100 | 个 | 663.00 | 1 | 999999 |
|






没有数据