| AC自动补偿式液压缓冲器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AC0806 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| AC1007-2 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| AC2016-2 | 条 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| AC1008-2 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| AC1210-2 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| AC1412-2 | 条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| AC2020-2 | 条 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| AC2525-2 | 条 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| AC2540-2 | 条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| AD可调式液压缓冲器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AD1412 | 条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| AD2016 | 条 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| AD2030 | 条 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| AD2525 | 条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| AD2580 | 条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| AD3625-5 | 条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|










没有数据